Giá bán niêm yết trên website là giá chưa bao gồm thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hỗ trợ khách hàng:
- Hà Nội : Globeco.ltd hỗ trợ giao hàng tận nơi miễn phí trong vòng bán kính 10km tại kho của công ty, quý khách hàng nhận hàng và thanh toán cho nhân viên giao nhận
- TPHCM và Tỉnh Thành Khác : Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty để được hỗ trợ tốt nhất về phương thức vận chuyển và thanh toán.
- Hãy gọi : 0936688202 hoặc 0984994684
NGUỒN VÀO |
||
Điện áp danh định | 380 VAC (3 Pha) / 220 VAC (1 Pha) | |
Ngưỡng điện áp | 210 ~ 475 VAC (3 Pha) / 121 ~ 275 VAC (1 Pha) | |
Số pha | 3 pha (4 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (40 ~ 70 Hz) | |
Hệ số công suất | > 0.99 | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 20 KVA / 16 KW | |
Điện áp | 380 VAC (3 Pha) / 220 VAC (1 Pha) | |
Số pha | 3 pha / 1 pha | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50 / 60 Hz ± 4 Hz Hoặc 50 / 60 Hz ± 0.05 Hz (Chế độ ắc qui) |
|
Hiệu suất | 93% (Chế độ điện lưới, ắc qui) 98% (Chế độ ECO) |
|
Khả năng chịu quá tải | 110% ~ 125% trong vòng 10 phút 125% ~ 150% trong vòng 1 phút |
|
CHẾ ĐỘ BYPASS | ||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Có | |
ẮC-QUI & BỘ NẠP | ||
Loại ắc qui | Kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ ắc qui trên 3 năm | |
Thời gian lưu điện | Phụ thuộc vào dung lượng ắc-qui gắn ngoài | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD và tổ hợp phím lập trình | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, LED cảnh báo | |
Cổng giao tiếp | RS232, RS485, AS400, EPO, khe thông minh, kiểm soát nhiệt độ ắc qui | |
Chức năng (N+X) | Cho phép đấu nối song song (đồng dạng) đến 8 bộ với nhau để nâng công suất lưu trữ điện lên 8 lần, bảo vệ nguồn đa tầng, chia đều tải | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống | |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | < 62dB (không tính còi báo) | |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện và phát xạ | IEC 62040-2:2005 EN 50091-2:1996 (> 25A) |
|
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) |
420 x 643 x 956 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 82 |
Một số đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi tuỳ thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất.